Übersicht unserer Videos
iPad & Hardware
| Titel | Beschreibung |
| Apple Pencil | Funktionsweise des Apple Pencil und die optimale Nutzung zum Schreiben, Zeichnen und Bedienen des iPads. |
| Das iPad spricht mit uns | Übersicht über die Einstellungsmöglichgkeiten von Tönen und Mitteilungen, die euch das iPad sendet. |
| iPad Work-Life Balance | Optimale Organisation der Focus Funktion auf dem iPad. |
| Welches Zubehör | Vorstellung von verschiedenem Zubehör und Erweiterungen für das iPad. |
Browser & Cloud
| Titel | Beschreibung |
| Safari | Grundlegende Bedienung von Safari und Erläuterung von schnellen und sicherem Surfen im Web. |
| Chrome | Nutzung von Google Chrome und der effiziente Einsatz seiner wichtigsten Funktionen. |
| Edge | Übersichtliche Darstellung der Funktionen und optimale Verwendung der Werkzeuge. |
| Cloudspeicher | Grundsätzliches zu Cloudspeichern und deren Funktionen. |
| Drive | Schneller Überblick über Verwaltung von Daten und die Unterstützung digitaler Projekte. |
| OneDrive | Aufzeigen der Speicherung und dem teilen von Daten und die Synchronisation zwischen Geräten. |
Office
| Titel | Beschreibung |
| Keynote | Übersicht über das erstellen und gestalten von Keynote Präsentationen. |
| Numbers | Darstellung der wichtigsten Funktionen und wie man Tabellen effizient erstellt. |
| Pages | Überblick über das erstellen und bearbeiten von professionellen Dokumenten. |
| Excel | Das Video vermittelt knapp die Grundlagen von Excel und zeigt die effektive Nutzung ´von Tabellen und Funktionen. |
| OneNote | Erstellen, organisieren und synchronisieren von Notizen. |
| Outlook | Übersicht über das effiziente Verwalten von E-Mails, Kalender und Kontakte. |
| PowerPoint | Grundlegender Überblick über das Erstellen, Gestalten und Präsentieren von PowerPoint Präsentationen. |
| Teams Chat | Kompakte Erklärung der Chat Funktionen in Teams. |
| Teams Einstellungen | Übersicht der Einstellungen in Teams. |
| Teams Kalender & Tasks | Darstellung der Funktionen von Kalender & Tasks in Teams. |
| Teams Dateien | Speichern, Teilen und Synchronisieren von Daten in Teams. |
| Teams Teams und Kanäle | Anlegen von Teams und verwalten von Kanälen in Teams. |
| ToDo | Professionelles verwalten und organisiseren von Aufgaben. |
| Word | Erstellen, formatieren und teilen von Dokumenten. |
Apple iPadOS & Apps
| Titel | Beschreibung |
| Account & iCloud | Optimale Einstellungen für den Apple Account und die iCloud. |
| iPad Connectivity | Unterschiedliche Verbindungen wie z.b. W-LAN, Mobile Daten, Bluetooth u.v.m. |
| Passwörter | Sichere Speicherung und Verwaltung von Passwörtern in Apples Passwörter App. |
| Apps | Suchen, installieren und verwalten von Apps auf dem iPad. |
| Dateien | Professionelles organisieren von Datein auf dem iPad. |
| FaceTime | Optimale Nutzung von FaceTime Videoanrufe und seinen Funktionen. |
| Fotografie & Video | Erstellen, bearbeiten und verwalten von Fotos und Videos. |
| Kalender | Erstellen, verwalten und synchronisieren von Terminen. |
| Kontakte | Übersicht über das organisieren und pflegen von Kontakten. |
| Nachrichten | Professionelle Kommunikation mit der Nachrichten App. |
| Darstellung der Verwaltung und Organisation von E-Mails. | |
| Notizen | Erstellen, strukturieren synchronisien professioneller Notizen. |
Digitale Bildung
auch von zuhause